Summer Series #22, Devlins Creek

  Name   Club Gross Penalty Time Score
1 Richard Morris VM BN 510 10 45:48 500
2 Steve Ryan OM GO 550 50 49:48 500
3 Michael Burton VM BF 490 0 44:12 490
4 Greg Barbour VM BF 500 10 45:36 490
5 Tristan White OM   480 0 44:45 480
6 Duncan Currie JM GO 490 10 45:31 480
7 Aidan Dawson JM GO 470 0 44:14 470
8 Richard Mountstephens MM BF 540 70 51:20 470
9 Alastair George JM BF 500 40 48:09 460
10 James McQuillan OM WH 540 80 52:01 460
11 Michele Dawson OW GO 460 20 46:30 440
12 Michael Ridley-Smith VM GO 500 60 50:37 440
13 Glenn Horrocks MM GO 600 160 60:23 440
14 James Southwell MM BN 480 50 49:39 430
15 Andrew Hill OM WH 590 160 60:57 430
16 Melvyn Cox SVM BN 420 10 45:30 410
17 Graeme McLeod VM BF 430 30 47:27 400
18 David Stanley VM GO 450 60 50:09 390
19 Gill Fowler MW BF 500 110 55:41 390
20 Peter Annetts VM GO 500 110 55:49 390
21 Nicole Mealing OW   380 0 43:52 380
22 Simon George VM BF 400 20 46:23 380
23 Paula Shingler VW BF 410 30 47:12 380
24 Martin Cousins VM GO 420 40 48:50 380
25 David Noble SVM BF 420 40 48:53 380
26 Anthony Petterson VM GO 460 80 52:23 380
27 Sandy Smith MM GO 470 90 53:58 380
28 Richard Pattison MM BN 480 100 54:22 380
29 Marina Iskhakova OW BN 400 30 47:52 370
30 Chris Jacka MM BF 450 80 52:02 370
31 Fergus Dixon VM GO 460 90 53:27 370
32 Andrew Graham OM BN 480 110 55:16 370
33 Graeme Hill SVM WH 480 110 55:34 370
34 Rachel Grindlay MW   360 0 44:14 360
35 Dan Smith MM WH 400 40 48:17 360
36 Matt Peters SVM UR 430 70 51:03 360
37 Neil Hawthorne SVM GO 430 70 51:59 360
38 Darren Slattery MM BN 460 100 54:38 360
39 Larry Weiss SVM GO 370 20 46:04 350
40 Joshua Braidwood MM WH 370 20 46:48 350
41 John Anderson LM GO 350 10 45:16 340
41 Malcolm Ramsey OM   350 10 45:16 340
43 Chris Cunningham VM BN 390 50 49:58 340
44 John Bulman VM GO 430 90 53:52 340
45 Lisa Grant OW GO 470 130 57:55 340
46 John Brayan VM GO 480 150 59:31 330
47 Tim Giles MM BF 320 0 43:22 320
48 Tim Petterson MM NC 320 0 43:47 320
49 Gordon Wilson SVM BN 330 10 45:49 320
50 Graham Field SVM GO 330 10 45:53 320
51 Warwick Selby LM GO 360 40 48:46 320
52 Hamish Mackie VM BF 370 50 49:09 320
53 Georgie Jones JW UR 410 90 53:56 320
54 Colin Burnett SVM GO 420 100 54:46 320
55 Emmanuelle Convert MW GO 310 0 44:34 310
56 Carolyn Haupt MW GO 320 10 45:04 310
57 Lucy Mackie JW BF 320 10 45:32 310
58 Ted Woodley LM GO 340 30 47:12 310
59 Karin Hefftner SVW GO 350 40 48:28 310
60 Catherine Murphy OW UR 360 50 49:02 310
61 Fedor Iskhakov MM BN 360 50 49:12 310
62 Andrew Wisniewski VM   370 60 50:14 310
63 Vivien de Remy de Courcelles MM GO 370 60 50:27 310
64 Michael Free VM GO 380 70 51:17 310
65 Alison Curtin VW BN 390 80 52:54 310
66 Stefan Kuehn MM GO 430 120 56:03 310
67 Ross Morrison VM GO 530 220 66:31 310
68 Karl Miller VM   300 0 43:19 300
69 Airdrie Long VW GO 300 0 43:33 300
70 Paul Prudhoe SVM CC 330 30 47:28 300
71 Stuart Butler VM BN 330 30 47:56 300
72 Paul Toomey VM   340 40 48:59 300
73 Laurent Billot MM UR 350 50 49:48 300
74 Trudy Krajenbrink OW GO 360 60 50:37 300
75 Brett Sewell MM BN 410 110 55:02 300
76 Matt Hackett MM WH 410 110 55:06 300
77 Silvia Teoh OW   300 10 45:21 290
78 Stuart McWilliam SVM GO 310 20 46:56 290
79 Andrew Goddard MM GO 330 40 48:13 290
80 Steve Flick IW BN 350 60 50:43 290
81 Jamie Kennedy VM GO 400 110 55:18 290
82 Ross Barr LM GO 360 80 52:01 280
83 Wayne Pepper VM BN 360 80 52:02 280
84 Louise Brierty MW GO 370 90 53:31 280
85 Pete Day VM GO 370 90 53:34 280
86 Martin Mansfield SVM WH 270 0 44:14 270
87 Linda Sesta VW UR 290 20 46:02 270
88 Mark Robinson SVM BN 310 40 48:46 270
89 David McGhee MM BN 350 80 52:23 270
90 Paul Every VM   350 80 52:46 270
91 Rod Eckels SVM GO 260 0 43:07 260
92 Ian Bilmon MM UR 260 0 44:10 260
93 Jim Merchant IM GO 260 0 44:48 260
94 Malcolm Gledhill IM GO 270 10 45:44 260
95 James Stuart VM IK 270 10 45:50 260
96 Dmitry Stukov VM   290 30 47:34 260
97 Martin Slade SVM GO 290 30 47:44 260
98 Roger Mail LM GO 310 50 49:16 260
99 Jeremy Longworth VM BF 370 110 55:30 260
100 Eric Young VM   510 250 69:36 260
101 Lee Coady MM WH 600 340 78:18 260
102 Vicki Bennett MW   270 20 46:10 250
103 Adrienne Kirby SVW UR 270 20 46:27 250
104 Mike Ward SVM GO 280 30 47:34 250
105 Stephen Dunlop WaM WH 240 0 44:48 240
106 Nicholas Swan SVM GO 260 20 46:57 240
107 Robert Newman WaM BF 270 30 47:23 240
108 Stacey Brice SVW GO 280 40 48:40 240
109 Caroline Davies VW GO 310 70 51:26 240
110 Jack Lever OM GO 310 70 51:28 240
111 David Bowerman SVM CC 320 80 52:36 240
112 John Murray VM WH 330 90 53:13 240
113 Ian Clitheroe VM GO 380 140 58:38 240
114 Terry Bluett LM BN 230 0 41:24 230
115 Chris Stevenson VM GO 230 0 43:55 230
116 Ron Junghans IM GO 230 0 45:00 230
117 Clare Holland SVW   240 10 45:28 230
118 Ian Jessup WaM GO 240 10 45:57 230
119 Michael Roylance SVM BF 280 50 49:53 230
120 Heiko Schaefer IM CC 350 120 56:11 230
121 Keith Goode LM BF 260 40 48:19 220
122 Emma Gibbs OW   270 50 49:47 220
123 Robert Herkes OM GO 280 60 50:43 220
124 Ted Mulherin IM WH 310 90 54:00 220
125 Liam Morrison JM GO 210 0 36:32 210
126 Kylie Seary VW GO 210 0 43:22 210
127 Ian Cameron SVM GO 240 30 47:45 210
128 Lara D'abreo VW   250 40 48:22 210
129 Nick Eales MM GO 200 0 43:55 200
130 Bryony Cox IW GO 200 0 44:07 200
131 Dianne Bergen VW GO 210 10 45:53 200
132 John Giles LM GO 220 20 46:34 200
133 Digby Pritchard VM BN 270 70 51:31 200
134 Dan Redfern SVM GO 300 100 54:31 200
135 Simon and Lisa Nash Group BN 300 110 55:33 190
136 Peter Thomason SVM BN 320 130 57:08 190
137 Tim Perry SVM WH 320 130 57:35 190
138 Margaret Duguid IW IK 180 0 41:44 180
139 Lisa Lampe SVW UR 180 0 42:54 180
140 Kim Eales MW GO 200 20 46:55 180
141 Linda Chan VM WH 290 110 55:37 180
142 Rebecca George JW BF 300 120 56:46 180
143 Andrew Dowley MM   350 170 61:16 180
144 Helen Murphy LW UR 200 30 47:19 170
145 Lloyd Gledhill IM GO 200 30 47:53 170
146 Stephen Vaughan VM GO 230 60 50:08 170
147 Hester Slade SVW GO 230 60 50:11 170
148 Kaitlyn Ilic and Kaley Siu Group   240 70 51:48 170
149 Peter Erlandsen VM GO 280 110 55:39 170
150 Ross Catterall SVM GO 310 140 58:21 170
151 Eric Smith IM   160 0 41:29 160
152 Peter Wang VM   160 0 42:41 160
153 Sue Froude SVW IK 210 50 49:42 160
154 James and Karen Langan Group WH 210 50 49:56 160
155 Julia Prudhoe SVW CC 240 80 52:10 160
156 Chloe and Mia Group   150 0 40:00 150
157 Ian Miller LM WH 290 140 58:06 150
158 Tim Cox IM GO 290 140 58:14 150
159 John Heffernan IM   140 0 40:11 140
160 Dave Lotty IM UR 190 50 49:38 140
161 Nadine Gibbon MW   200 60 50:48 140
162 Amanda Mackie VW BF 230 90 53:04 140
163 Susan Kitchener WaW   230 90 53:54 140
164 Stephen Holloway SVM WH 250 110 55:34 140
165 Helen, Vicky and Bridget Group   130 0 36:12 130
166 Elliana, Maya Sofia Group   130 0 41:49 130
167 Elliane Miles OW   150 20 46:56 130
168 Sue Thomson IW GO 180 50 49:41 130
169 Dennis Sparling LM GO 180 50 49:57 130
170 Keelan Birch JM GO 360 230 67:23 130
171 Helen Smith WaW BF 180 60 50:30 120
172 Bob Morgan SVM BN 320 200 64:32 120
173 Margaret Jones VW UR 360 240 68:52 120
174 Corey Spink MM   190 80 52:31 110
175 Elizabeth Bulman VW GO 200 90 53:12 110
176 graham Horrocks IM   210 100 54:24 110
177 Ella and Zara Group   100 0 43:13 100
178 Sehansa , Jessica and Stephanie JW   90 0 35:36 90
179 Janet Morris IW WH 130 40 48:24 90
180 Nathan Butler JM BN 130 40 48:26 90
181 Ernest Windschuttel LM GO 200 110 55:46 90
182 John O'Neil MM   250 160 60:12 90
183 Lucy, Sarah and Ella Group   90 10 45:52 80
184 Marion Gledhill IW WH 180 100 54:01 80
185 Andrew Lumsden SVM BF 200 120 56:50 80
186 Garry Williams SVM BF 150 80 52:14 70
187 Angelina, Charlotte and Eunice Group   160 90 53:28 70
188 James and Anita Hall Group   190 140 58:59 50
189 Mary Jane Mahony LW UR 200 160 60:05 40
190 Barbara Junghans WaW GO 30 0 43:49 30
191 Ross Duker LM GO 150 120 56:31 30
192 Connie McNamee WaW BF 210 210 65:21 0
193 Frank and Judy Group BN 240 240 68:28 0
194 Cameron Will JM   260 260 70:45 0
195 Brian Cleland IM UR 300 300 74:18 0
196 Beverley Johnson WaW GO 370 370 81:35 0
197 Peter Hopper VM WH 690 690 113:18 0

Results provided by Big Foot Orienteers

Splits: 

Scores – SSS #22 - Cheltenham

2016-03-02
JW Points Time
1. Georgie Jones (UR.N) -90p 320p 53:56
  201, 10p, 2:53 (2:53) 217, 20p, 2:11 (5:04) 229, 30p, 1:17 (6:21) 224, 30p, 5:18 (11:39) 209, 10p, 1:34 (13:13)
  221, 30p, 1:59 (15:12) 230, 30p, 4:33 (19:45) 218, 20p, 3:00 (22:45) 225, 30p, 3:05 (25:50) 210, 10p, 2:59 (28:49)
  223, 30p, 3:08 (31:57) 222, 30p, 3:05 (35:02) 214, 20p, 1:13 (36:15) 203, 10p, 1:26 (37:41) 220, 20p, 2:14 (39:55)
  212, 20p, 3:16 (43:11) 206, 10p, 2:21 (45:32) 227, 30p, 2:02 (47:34) 219, 20p, 1:52 (49:26)
2. Lucy Mackie (BF.N) -10p 310p 45:32
  201, 10p, 1:18 (1:18) 217, 20p, 1:36 (2:54) 229, 30p, 1:15 (4:09) 211, 20p, 5:23 (9:32) 221, 30p, 2:38 (12:10)
  224, 30p, 1:51 (14:01) 209, 10p, 1:31 (15:32) 230, 30p, 3:53 (19:25) 225, 30p, 3:57 (23:22) 218, 20p, 4:39 (28:01)
  210, 10p, 2:39 (30:40) 223, 30p, 2:58 (33:38) 222, 30p, 2:55 (36:33) 214, 20p, 1:14 (37:47)
3. Rebecca George (BF.N) -120p 180p 56:46
  213, 20p, 4:18 (4:18) 204, 10p, 2:59 (7:17) 205, 10p, 2:10 (9:27) 228, 30p, 2:07 (11:34) 208, 10p, 4:08 (15:42)
  219, 20p, 5:18 (21:00) 227, 30p, 3:12 (24:12) 206, 10p, 2:00 (26:12) 212, 20p, 3:34 (29:46) 226, 30p, 7:40 (37:26)
  222, 30p, 2:33 (39:59) 214, 20p, 1:15 (41:14) 203, 10p, 2:19 (43:33) 220, 20p, 2:44 (46:17) 217, 20p, 7:16 (53:33)
  201, 10p, 2:03 (55:36)
4. Sehansa , Jessica and Stephanie 90p 35:36
  201, 10p, 4:05 (4:05) 217, 20p, 4:43 (8:48) 229, 30p, 3:03 (11:51) 204, 10p, 8:00 (19:51) 213, 20p, 6:12 (26:03)
JM Points Time
1. Duncan Currie (GO.N) -10p 480p 45:31
  201, 10p, 1:10 (1:10) 217, 20p, 1:21 (2:31) 229, 30p, 1:02 (3:33) 224, 30p, 4:14 (7:47) 209, 10p, 1:11 (8:58)
  221, 30p, 1:34 (10:32) 211, 20p, 1:53 (12:25) 218, 20p, 1:51 (14:16) 230, 30p, 3:10 (17:26) 225, 30p, 2:27 (19:53)
  216, 20p, 2:24 (22:17) 207, 10p, 2:06 (24:23) 215, 20p, 1:20 (25:43) 222, 30p, 1:58 (27:41) 226, 30p, 1:28 (29:09)
  214, 20p, 1:56 (31:05) 203, 10p, 1:08 (32:13) 220, 20p, 1:42 (33:55) 212, 20p, 2:32 (36:27) 206, 10p, 1:55 (38:22)
  227, 30p, 1:34 (39:56) 219, 20p, 1:33 (41:29) 213, 20p, 2:09 (43:38)
2. Aidan Dawson (GO.N) 470p 44:14
  201, 10p, 1:02 (1:02) 217, 20p, 1:50 (2:52) 229, 30p, 0:56 (3:48) 211, 20p, 2:41 (6:29) 224, 30p, 2:34 (9:03)
  209, 10p, 1:11 (10:14) 221, 30p, 1:26 (11:40) 230, 30p, 4:25 (16:05) 218, 20p, 2:17 (18:22) 225, 30p, 2:09 (20:31)
  216, 20p, 2:37 (23:08) 202, 10p, 2:19 (25:27) 223, 30p, 2:00 (27:27) 222, 30p, 2:55 (30:22) 214, 20p, 0:59 (31:21)
  203, 10p, 0:59 (32:20) 220, 20p, 1:38 (33:58) 212, 20p, 2:24 (36:22) 206, 10p, 1:35 (37:57) 227, 30p, 1:20 (39:17)
  219, 20p, 1:14 (40:31) 213, 20p, 2:11 (42:42)
3. Alastair George (BF.N) -40p 460p 48:09
  201, 10p, 1:12 (1:12) 217, 20p, 1:57 (3:09) 229, 30p, 1:06 (4:15) 211, 20p, 3:12 (7:27) 221, 30p, 2:21 (9:48)
  224, 30p, 1:26 (11:14) 209, 10p, 1:24 (12:38) 230, 30p, 2:52 (15:30) 218, 20p, 2:56 (18:26) 225, 30p, 2:16 (20:42)
  216, 20p, 2:34 (23:16) 202, 10p, 2:22 (25:38) 223, 30p, 2:09 (27:47) 222, 30p, 2:24 (30:11) 226, 30p, 1:27 (31:38)
  214, 20p, 1:53 (33:31) 203, 10p, 1:00 (34:31) 220, 20p, 1:34 (36:05) 212, 20p, 2:31 (38:36) 206, 10p, 1:53 (40:29)
  227, 30p, 1:35 (42:04) 219, 20p, 1:49 (43:53) 213, 20p, 2:29 (46:22)
4. Liam Morrison (GO.N) 210p 36:32
  213, 20p, 3:58 (3:58) 219, 20p, 3:58 (7:56) 227, 30p, 2:33 (10:29) 206, 10p, 2:06 (12:35) 212, 20p, 3:01 (15:36)
  220, 20p, 2:47 (18:23) 223, 30p, 4:29 (22:52) 217, 20p, 7:48 (30:40) 229, 30p, 1:49 (32:29) 201, 10p, 2:37 (35:06)
5. Keelan Birch (GO.N) -230p 130p 1:07:23
  213, 20p, 2:03 (2:03) 204, 10p, 1:39 (3:42) 228, 30p, 1:31 (5:13) 208, 10p, 5:38 (10:51) 219, 20p, 3:10 (14:01)
  227, 30p, 1:45 (15:46) 206, 10p, 1:30 (17:16) 212, 20p, 1:57 (19:13) 220, 20p, 2:00 (21:13) 203, 10p, 2:05 (23:18)
  214, 20p, 0:58 (24:16) 226, 30p, 1:59 (26:15) 222, 30p, 1:22 (27:37) 223, 30p, 2:32 (30:09) 202, 10p, 2:20 (32:29)
  207, 10p, 2:07 (34:36) 216, 20p, 2:15 (36:51) 229, 30p, 27:42 (1:04:33)
6. Nathan Butler (BN.N) -40p 90p 48:26
  201, 10p, 2:07 (2:07) 217, 20p, 3:01 (5:08) 229, 30p, 1:42 (6:50) 211, 20p, 6:25 (13:15) 221, 30p, 5:19 (18:34)
  218, 20p, 15:49 (34:23)
7. Cameron Will -260p 0p 1:10:45
  201, 10p, 1:54 (1:54) 217, 20p, 2:23 (4:17) 229, 30p, 1:42 (5:59) 211, 20p, 10:13 (16:12) 224, 30p, 20:13 (36:25)
  209, 10p, 2:36 (39:01) 230, 30p, 5:43 (44:44) 225, 30p, 5:52 (50:36) 207, 10p, 4:02 (54:38) 202, 10p, 3:05 (57:43)
  223, 30p, 3:03 (1:00:46)
OW Points Time
1. Michele Dawson (GO.N) -20p 440p 46:30
  201, 10p, 1:19 (1:19) 217, 20p, 1:41 (3:00) 229, 30p, 1:06 (4:06) 224, 30p, 4:22 (8:28) 209, 10p, 1:17 (9:45)
  221, 30p, 2:20 (12:05) 230, 30p, 3:22 (15:27) 225, 30p, 2:41 (18:08) 218, 20p, 2:16 (20:24) 210, 10p, 1:57 (22:21)
  223, 30p, 2:34 (24:55) 222, 30p, 2:22 (27:17) 226, 30p, 1:28 (28:45) 214, 20p, 1:57 (30:42) 203, 10p, 1:05 (31:47)
  220, 20p, 1:44 (33:31) 212, 20p, 2:49 (36:20) 206, 10p, 1:55 (38:15) 227, 30p, 1:38 (39:53) 219, 20p, 1:36 (41:29)
  213, 20p, 2:39 (44:08)
2. Nicole Mealing 380p 43:52
  213, 20p, 2:00 (2:00) 219, 20p, 2:35 (4:35) 227, 30p, 2:01 (6:36) 206, 10p, 1:42 (8:18) 212, 20p, 2:22 (10:40)
  220, 20p, 2:07 (12:47) 203, 10p, 3:12 (15:59) 214, 20p, 1:07 (17:06) 226, 30p, 2:18 (19:24) 222, 30p, 1:53 (21:17)
  223, 30p, 3:13 (24:30) 210, 10p, 2:52 (27:22) 218, 20p, 2:11 (29:33) 221, 30p, 2:12 (31:45) 211, 20p, 2:38 (34:23)
  217, 20p, 5:30 (39:53) 229, 30p, 1:18 (41:11) 201, 10p, 1:44 (42:55)
3. Marina Iskhakova (BN.N) -30p 370p 47:52
  201, 10p, 1:13 (1:13) 217, 20p, 1:40 (2:53) 229, 30p, 1:07 (4:00) 224, 30p, 4:34 (8:34) 209, 10p, 1:18 (9:52)
  221, 30p, 1:42 (11:34) 211, 20p, 1:58 (13:32) 218, 20p, 2:13 (15:45) 230, 30p, 2:41 (18:26) 225, 30p, 2:34 (21:00)
  216, 20p, 2:50 (23:50) 202, 10p, 2:36 (26:26) 223, 30p, 2:15 (28:41) 222, 30p, 2:42 (31:23) 226, 30p, 1:38 (33:01)
  214, 20p, 2:11 (35:12) 203, 10p, 1:15 (36:27) 220, 20p, 1:39 (38:06)
4. Lisa Grant (GO.N) -130p 340p 57:55
  201, 10p, 1:27 (1:27) 217, 20p, 4:13 (5:40) 229, 30p, 1:12 (6:52) 221, 30p, 5:02 (11:54) 224, 30p, 1:39 (13:33)
  209, 10p, 1:42 (15:15) 211, 20p, 4:32 (19:47) 218, 20p, 3:20 (23:07) 225, 30p, 2:40 (25:47) 216, 20p, 2:47 (28:34)
  202, 10p, 2:34 (31:08) 223, 30p, 2:24 (33:32) 222, 30p, 2:42 (36:14) 226, 30p, 1:50 (38:04) 214, 20p, 2:17 (40:21)
  203, 10p, 1:18 (41:39) 220, 20p, 2:12 (43:51) 212, 20p, 3:09 (47:00) 206, 10p, 2:12 (49:12) 227, 30p, 1:49 (51:01)
  219, 20p, 1:48 (52:49) 213, 20p, 2:58 (55:47)
5. Catherine Murphy (UR.N) -50p 310p 49:02
  213, 20p, 3:05 (3:05) 219, 20p, 2:13 (5:18) 227, 30p, 1:52 (7:10) 206, 10p, 1:34 (8:44) 212, 20p, 2:08 (10:52)
  220, 20p, 2:02 (12:54) 214, 20p, 3:29 (16:23) 226, 30p, 2:01 (18:24) 222, 30p, 1:34 (19:58) 215, 20p, 2:09 (22:07)
  207, 10p, 2:04 (24:11) 216, 20p, 2:03 (26:14) 225, 30p, 2:30 (28:44) 211, 20p, 11:58 (40:42) 217, 20p, 4:18 (45:00)
  229, 30p, 1:05 (46:05) 201, 10p, 2:01 (48:06)
6. Trudy Krajenbrink (GO) -60p 300p 50:37
  201, 10p, 1:27 (1:27) 229, 30p, 2:19 (3:46) 217, 20p, 1:08 (4:54) 211, 20p, 4:11 (9:05) 221, 30p, 4:19 (13:24)
  218, 20p, 4:12 (17:36) 230, 30p, 3:08 (20:44) 225, 30p, 2:53 (23:37) 210, 10p, 3:14 (26:51) 223, 30p, 2:52 (29:43)
  222, 30p, 2:45 (32:28) 226, 30p, 2:36 (35:04) 214, 20p, 2:26 (37:30) 212, 20p, 4:07 (41:37) 206, 10p, 2:14 (43:51)
  219, 20p, 2:21 (46:12)
7. Silvia Teoh -10p 290p 45:21
  201, 10p, 2:46 (2:46) 217, 20p, 2:05 (4:51) 229, 30p, 1:41 (6:32) 223, 30p, 6:54 (13:26) 222, 30p, 3:18 (16:44)
  226, 30p, 2:30 (19:14) 214, 20p, 2:56 (22:10) 203, 10p, 1:58 (24:08) 220, 20p, 3:19 (27:27) 212, 20p, 3:55 (31:22)
  206, 10p, 2:40 (34:02) 227, 30p, 2:28 (36:30) 219, 20p, 2:17 (38:47) 213, 20p, 4:06 (42:53)
8. Emma Gibbs -50p 220p 49:47
  228, 30p, - (-) 213, 20p, 35:14 (2:45) 208, 10p, 2:03 (4:48) 219, 20p, 12:55 (17:43) 227, 30p, 2:24 (20:07)
  206, 10p, 2:04 (22:11) 212, 20p, 2:51 (25:02) 220, 20p, 2:40 (27:42) 214, 20p, 5:19 (33:01) 222, 30p, 1:36 (34:37)
  226, 30p, 2:37 (37:14) 223, 30p, 5:12 (42:26)
9. Elliane Miles -20p 130p 46:56
  201, 10p, 1:30 (1:30) 217, 20p, 1:59 (3:29) 229, 30p, 1:15 (4:44) 224, 30p, 6:32 (11:16) 209, 10p, 1:50 (13:06)
  230, 30p, 6:25 (19:31) 210, 10p, 14:52 (34:23) 202, 10p, 5:09 (39:32)
OM Points Time
1. Steve Ryan (GO.N) -50p 500p 49:48
  204, 10p, 2:31 (2:31) 228, 30p, 1:28 (3:59) 208, 10p, 1:30 (5:29) 213, 20p, 1:24 (6:53) 219, 20p, 2:00 (8:53)
  227, 30p, 1:32 (10:25) 206, 10p, 1:22 (11:47) 212, 20p, 1:47 (13:34) 220, 20p, 1:44 (15:18) 203, 10p, 3:04 (18:22)
  214, 20p, 0:52 (19:14) 226, 30p, 1:50 (21:04) 222, 30p, 1:18 (22:22) 223, 30p, 2:12 (24:34) 215, 20p, 2:57 (27:31)
  207, 10p, 1:34 (29:05) 216, 20p, 1:44 (30:49) 225, 30p, 2:02 (32:51) 230, 30p, 3:17 (36:08) 209, 10p, 2:58 (39:06)
  224, 30p, 1:26 (40:32) 221, 30p, 1:25 (41:57) 211, 20p, 1:55 (43:52) 229, 30p, 3:18 (47:10) 217, 20p, 0:47 (47:57)
  201, 10p, 1:05 (49:02)
2. Tristan White 480p 44:45
  201, 10p, 1:08 (1:08) 229, 30p, 1:43 (2:51) 217, 20p, 1:48 (4:39) 211, 20p, 2:49 (7:28) 221, 30p, 2:55 (10:23)
  224, 30p, 1:24 (11:47) 209, 10p, 1:13 (13:00) 230, 30p, 2:36 (15:36) 225, 30p, 2:34 (18:10) 218, 20p, 1:53 (20:03)
  210, 10p, 1:41 (21:44) 223, 30p, 2:20 (24:04) 222, 30p, 2:16 (26:20) 226, 30p, 1:18 (27:38) 214, 20p, 1:50 (29:28)
  203, 10p, 1:09 (30:37) 220, 20p, 2:04 (32:41) 212, 20p, 2:36 (35:17) 206, 10p, 1:55 (37:12) 227, 30p, 1:34 (38:46)
  219, 20p, 1:29 (40:15) 213, 20p, 2:30 (42:45)
3. James McQuillan (WH.N) -80p 460p 52:01
  201, 10p, 0:58 (0:58) 229, 30p, 1:41 (2:39) 217, 20p, 0:49 (3:28) 211, 20p, 2:30 (5:58) 221, 30p, 2:39 (8:37)
  209, 10p, 1:41 (10:18) 224, 30p, 2:36 (12:54) 230, 30p, 3:34 (16:28) 225, 30p, 2:06 (18:34) 218, 20p, 2:41 (21:15)
  210, 10p, 1:36 (22:51) 223, 30p, 2:15 (25:06) 202, 10p, 1:59 (27:05) 216, 20p, 2:11 (29:16) 207, 10p, 1:59 (31:15)
  215, 20p, 1:13 (32:28) 222, 30p, 1:52 (34:20) 226, 30p, 1:25 (35:45) 214, 20p, 2:33 (38:18) 203, 10p, 1:20 (39:38)
  220, 20p, 1:55 (41:33) 212, 20p, 2:15 (43:48) 206, 10p, 1:42 (45:30) 227, 30p, 1:24 (46:54) 219, 20p, 1:24 (48:18)
  213, 20p, 2:19 (50:37)
4. Andrew Hill (WH.N) -160p 430p 1:00:57
  204, 10p, 2:46 (2:46) 228, 30p, 1:36 (4:22) 205, 10p, 1:57 (6:19) 208, 10p, 2:41 (9:00) 213, 20p, 1:22 (10:22)
  219, 20p, 2:10 (12:32) 227, 30p, 1:46 (14:18) 206, 10p, 1:27 (15:45) 212, 20p, 1:53 (17:38) 220, 20p, 2:01 (19:39)
  203, 10p, 1:55 (21:34) 214, 20p, 0:56 (22:30) 226, 30p, 1:50 (24:20) 222, 30p, 1:23 (25:43) 215, 20p, 1:55 (27:38)
  223, 30p, 3:34 (31:12) 202, 10p, 2:12 (33:24) 207, 10p, 1:53 (35:17) 216, 20p, 1:45 (37:02) 225, 30p, 3:04 (40:06)
  218, 20p, 3:00 (43:06) 230, 30p, 3:52 (46:58) 209, 10p, 2:53 (49:51) 224, 30p, 1:18 (51:09) 221, 30p, 1:35 (52:44)
  211, 20p, 2:06 (54:50) 217, 20p, 2:38 (57:28) 229, 30p, 1:01 (58:29) 201, 10p, 1:37 (1:00:06)
5. Andrew Graham (BN.N) -110p 370p 55:16
  201, 10p, 1:16 (1:16) 217, 20p, 1:31 (2:47) 229, 30p, 1:05 (3:52) 224, 30p, 5:42 (9:34) 209, 10p, 1:21 (10:55)
  221, 30p, 3:07 (14:02) 230, 30p, 3:32 (17:34) 218, 20p, 4:15 (21:49) 225, 30p, 2:25 (24:14) 216, 20p, 2:42 (26:56)
  202, 10p, 2:36 (29:32) 223, 30p, 2:20 (31:52) 222, 30p, 2:41 (34:33) 226, 30p, 1:35 (36:08) 214, 20p, 2:03 (38:11)
  203, 10p, 1:17 (39:28) 220, 20p, 1:54 (41:22) 212, 20p, 2:51 (44:13) 206, 10p, 2:03 (46:16) 227, 30p, 1:44 (48:00)
  219, 20p, 1:43 (49:43) 213, 20p, 3:11 (52:54)
6. Malcolm Ramsey () -10p 340p 45:16
  213, 20p, 2:03 (2:03) 205, 10p, 7:02 (9:05) 228, 30p, 0:49 (9:54) 204, 10p, 2:01 (11:55) 219, 20p, 2:50 (14:45)
  227, 30p, 1:47 (16:32) 206, 10p, 1:32 (18:04) 212, 20p, 2:06 (20:10) 220, 20p, 1:49 (21:59) 214, 20p, 4:08 (26:07)
  226, 30p, 2:13 (28:20) 222, 30p, 1:39 (29:59) 215, 20p, 2:27 (32:26) 207, 10p, 1:57 (34:23) 225, 30p, 2:25 (36:48)
  218, 20p, 1:59 (38:47) 211, 20p, 2:25 (41:12)
7. Jack Lever (GO) -70p 240p 51:28
  213, 20p, 2:24 (2:24) 219, 20p, 2:59 (5:23) 227, 30p, 2:03 (7:26) 206, 10p, 2:02 (9:28) 212, 20p, 3:08 (12:36)
  220, 20p, 2:51 (15:27) 214, 20p, 4:17 (19:44) 226, 30p, 2:59 (22:43) 222, 30p, 2:17 (25:00) 223, 30p, 4:10 (29:10)
  210, 10p, 3:59 (33:09) 218, 20p, 2:46 (35:55) 221, 30p, 6:43 (42:38) 211, 20p, 2:59 (45:37)
8. Robert Herkes (GO.N) -60p 220p 50:43
  213, 20p, 2:25 (2:25) 208, 10p, 2:07 (4:32) 228, 30p, 2:24 (6:56) 205, 10p, 2:34 (9:30) 204, 10p, 4:47 (14:17)
